期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210302085期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210302084期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210302083期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210302082期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210302081期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210302080期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
20210302079期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210302078期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210302077期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20210302076期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20210302075期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210302074期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210302073期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210302072期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210302071期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210302070期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210302069期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210302068期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210302067期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20210302066期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210302065期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210302064期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210302063期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210302062期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210302061期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210302060期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210302059期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210302058期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210302057期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210302056期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210302055期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210302054期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210302053期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210302052期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210302051期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210302050期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210302049期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210302048期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210302047期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210302046期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210302045期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210302044期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210302043期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210302042期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210302041期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210302040期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210302039期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20210302038期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210302037期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210302036期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。